En cette année et à l’approche des XXIX Jeux Olympiques de Beijing, il a paru indiqué de se remémorer et d’honorer aussi les athlètes luxembourgeois qui, il y a plus d’un demi siècle, ont participé aux Jeux Olympiques d’avant-guerre et aux éditions de 1948, 1952 et 1956.
Voilà pourquoi, dans le cadre de la promotion générale dans les ordres nationaux de cette année 2008, Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri a daigné nommer au rang de Chevalier de l’Ordre du Mérite du Grand-Duché de Luxembourg les anciens Olympiens des éditions de 1936 à 1956. Cette distinction honorifique a été décernée aux « Olympiens » luxembourgeois de l’époque en guise de reconnaissance de leurs mérites pour avoir dignement représenté le Luxembourg sur la scène internationale, en des temps souvent difficiles, à travers leur participation aux Jeux Olympiques d’antan.
Le Ministre des Sports Jeannot Krecké a procédé à la remise des insignes de cette décoration le lundi 30 juin 2008 à la COQUE, en présence de LL.AA.RR. le Grand-Duc Henri et le Grand-Duc Jean qui assistaient à la cérémonie en leur qualité de membre et de doyen honoraire du CIO.
Ont été promus au rang de Chevalier de l’Ordre du Mérite, les anciens « Olympiens » suivants : *
BELLION Jos | Berlin, 1936 | Canoé-Kayak K2 |
ROMERSA Jos | Berlin, 1936 | Gymnastique 84/111 |
BOURKEL Triny | London, 1948 | Athlétisme Hauteur 14/19 |
DECKER Tilly | London, 1948 | Athlétisme 100m et 200m |
LUDWIG Milly | London, 1948 | Athlétisme Longueur 16/26 |
FRIEDEN Paul | London, 1948 | Athlétisme 3000m steeple |
BERNARD Jos | London, 1948 | Gymnastique 91/123 |
MORIS Jean | London, 1948 | Gymnastique |
STOFFEL Josy | London, 1948 | |
Helsinki, 1952 | Gymnastique 32/185-1952, | |
Melbourne, 1956 | 17e aux ex. imposés; 30/163 - 1956 ; | |
Rome, 1960 | 12e au cheval-arçons; 5e au cheval sautoir en 1956 | |
Tokyo, 1964 | 18/130-1960; 12e au cheval-arçons en 1960; | |
STRASSER Raymond | London, 1948 | Lutte |
FONCK René | London, 1948 | Canoé K2 |
STEFFEN Paul | London, 1948 | Football |
WAGNER Camille | London, 1948 | Football |
HOFFMANN André | London, 1948 | Cyclisme |
BINTZ Robert | London, 1948 | Cyclisme |
LEISCHEN Fernand | London, 1948 | Escrime : équipe 6/21-1948 |
Helsinki, 1952 | 4/19 – 1952) | |
Melbourne, 1956 | ||
BACK Gusty | Helsinki, 1952 | Football Victoire contre l’Angleterre 5-3 Défaite contre le Brésil 1-2 |
BISSEN Armand | Helsinki, 1952 | Football Victoire contre l’Angleterre 5-3 Défaite contre le Brésil 1-2 |
LAHURE Ferd | Helsinki, 1952 | Football Victoire contre l’Angleterre 5-3 Défaite contre le Brésil 1-2 |
LETSCH Léon | Helsinki, 1952 | Football Victoire contre l’Angleterre 5-3 Défaite contre le Brésil 1-2 |
NURENBERG Vic | Helsinki, 1952 | Football Victoire contre l’Angleterre 5-3 Défaite contre le Brésil 1-2 |
REUTER Michel | Helsinki, 1952 | Football Victoire contre l’Angleterre 5-3 Défaite contre le Brésil 1-2 |
WELTER Marcel | Helsinki, 1952 | Football Victoire contre l’Angleterre 5-3 Défaite contre le Brésil 1-2 |
BACKES Fernand | Helsinki, 1952 | Boxe |
STUERMER Alfred | Helsinki, 1952 | Boxe |
FREYLINGER Henri | Helsinki, 1952 | Lutte |
HANCK Eugène | Helsinki, 1952 | Canoé K2 |
ROTH Léon | Helsinki, 1952 | Canoé K1, 10.000 m |
LUDWIG Roger | Helsinki, 1952 | Cyclisme 14/112 |
MOES André | Helsinki, 1952 | Cyclisme 11/112 |
SCHMIT Jean | Helsinki, 1952 | Cyclisme |
ARENDT Georges | Helsinki, 1952 | Escrime épée |
Rome, 1960 | ||
COPPIN Marcel | Helsinki, 1952 | Gymnastique 131/185 |
Rome, 1960 | ||
ERANG Hubert | Helsinki, 1952 | Gymnastique 134/185 |
Rome, 1960 | ||
HUBERTY Armand | Helsinki, 1952 | Gymnastique 103/185 |
Rome, 1960 | ||
FONCK Johny | Helsinki, 1952 | Athlétisme 400 m haies et 110 m haies |
HAMILIUS Jean | Helsinki, 1952 | Athlétisme 400 m |
RASQUIN Gérard | Helsinki, 1952 | Athlétisme 400 m |
SCHAEFFER Roby | Helsinki, 1952 | Athlétisme 200 m |
HAMMER Fred | Helsinki, 1952 | Athlétisme 200 m et 400 m |
KRIER Annette | Melbourne, 1956 | Gymnastique 59/65 |
SCHMIT Edy | Melbourne, 1956 | Escrime épée 15/40 |
Rome, 1960 |
Photos : Jean-Claude ERNST